| 排名 | 参与作品 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 31. 031外国语小学《橘颂》 | 56926票 |
| 2 | 8. 008汉安小学《茶艺表演》 | 48785票 |
| 3 | 15. 015十三小《重回汉唐》 | 26444票 |
| 4 | 23. 023五星《歌颂我的祖国》 | 19476票 |
| 5 | 12. 012椑南《花儿朵朵向太阳》 | 18632票 |
| 6 | 22. 022田家《花绽放》 | 17860票 |
| 7 | 1. 001安仁《弟子规》 | 14738票 |
| 8 | 7. 007郭北镇中心学校《戏剧进校园》 | 10428票 |
| 9 | 19. 019顺河小学《教职工合唱》 | 9682票 |
| 10 | 2. 002白合镇中心学校《中国梦》 | 7972票 |
| 11 | 5. 005高粱《炫舞女孩》 | 7433票 |
| 12 | 11. 011椑木片区《教职工合唱》 | 7408票 |
| 13 | 3. 003东兴街道《环保时装秀》 | 7372票 |
| 14 | 26. 026杨家《甜城赞歌东乡之歌》 | 6903票 |
| 15 | 6. 006高桥《教师践行十爱演讲比赛》 | 6166票 |
| 16 | 14. 014胜利《我骄傲,我是一名教师》 | 5287票 |
| 17 | 10. 010柳桥《我相信》 | 4699票 |
| 18 | 17. 017双才小学《国学礼赞》 | 4504票 |
| 19 | 27. 027永东小学《让爱住我家》 | 4223票 |
| 20 | 18. 018水晶《阿拉伯之夜》 | 3978票 |
| 21 | 24. 024小河口《国风颂扬》 | 3739票 |
| 22 | 4. 004富溪中心校《爱我中华》 | 3421票 |
| 23 | 21. 021特教校《小鸡小鸡》 | 3240票 |
| 24 | 25. 025新江《格桑花的祝福》 | 3022票 |
| 25 | 28. 028永久《感恩的心》 | 2969票 |
| 26 | 20. 020太华小学《践行十爱活动》 | 2889票 |
| 27 | 9. 009华山《十爱歌》 | 2860票 |
| 28 | 30. 030中山《鼓舞》 | 2779票 |
| 29 | 29. 029永西《快乐足球》 | 2705票 |
| 30 | 13. 013平坦《众里寻他千百度》 | 2647票 |
| 31 | 16. 016十中《演讲》 | 2234票 |
投票成功